Please Note: Textbooks and exercise books are sold in the school. All books must be purchased from the school to ensure uniformity.
Fee Structure
Select your child's class level to view the applicable fees.
KG 1 & 2
| Registration | ₦1,000 |
| Tuition | ₦21,000 |
| Uniform | ₦8,000 |
| Tuesday Uniform | ₦10,000 |
| Sport Wear | ₦6,000 |
| Friday Wear | ₦6,000 |
| Cardigan | ₦7,000 |
| Socks | ₦2,000 |
| Total | ₦61,000 |
Nursery
| Registration | ₦1,000 |
| Tuition | ₦22,000 |
| Uniform | ₦8,000 |
| Tuesday Uniform | ₦10,000 |
| Sport Wear | ₦6,000 |
| Friday Wear | ₦6,000 |
| Cardigan | ₦7,000 |
| Socks | ₦2,000 |
| Total | ₦62,000 |
Basic One
| Registration | ₦1,000 |
| Tuition | ₦25,000 |
| Uniform | ₦8,000 |
| Tuesday Uniform | ₦10,000 |
| Sport Wear | ₦6,000 |
| Friday Wear | ₦6,000 |
| Cardigan | ₦7,000 |
| Socks | ₦2,000 |
| Total | ₦65,000 |
Basic 2 to 5
| Registration | ₦1,000 |
| Tuition | ₦27,500 |
| Uniform | ₦8,000 |
| Tuesday Uniform | ₦10,000 |
| Sport Wear | ₦6,000 |
| Friday Wear | ₦6,000 |
| Cardigan | ₦7,000 |
| Socks | ₦2,000 |
| Total | ₦67,500 |
Junior Secondary
| Registration | ₦2,000 |
| Tuition | ₦36,000 |
| Uniform | ₦16,000 |
| Sport Wear | ₦7,000 |
| Friday Wear | ₦6,000 |
| Socks | ₦2,000 |
| Tie | ₦2,000 |
| Total | ₦71,000 |
Senior Secondary
| Registration | ₦2,000 |
| Tuition | ₦44,000 |
| Uniform | ₦18,000 |
| Sport Wear | ₦7,000 |
| Friday Wear | ₦6,000 |
| Socks | ₦2,000 |
| Tie | ₦2,000 |
| Total | ₦78,000 |
Payment Details
Bank: 1st Bank
Account Number: 2041727429
Account Name: Bo Malkut Elementary & Secondary Schools